II. ŐRSÉG BREW CHALLENGE
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett: II. ŐRSÉG BREW CHALLENGE.
Összesen 65 nevezés került bírálatra és 61 regisztrált résztvevő, bíró és segítő volt.
Eredmények
Best of Show Nyertesek
Best of Show – Beer
| Helyezés | Sörfőző | Nevezés neve | Stílus | klub |
|---|---|---|---|---|
| 1st | István Nagy | PipaIpa | 21B3: Brown IPA | Első Magyar Házi Sörfőző Egyesület |
| 2nd | Tamás Merczel | Sörgarázs Session IPA | 21B: Specialty IPA | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3rd | Roland Őze | Vegyigyümi | 29A: Fruit Beer |
Nyertes nevezések
1. Pils, Lager & Kölsch (10 nevezések)
| Helyezés | Sörfőző | Név | Stílus | klub |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Csaba Szabácsik | Stange | 5B: Kölsch | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2nd | Gyula Racz | Gyöngyös Ászok 2.0 | 5C: German Helles Exportbier | |
| 3rd | Róbert Veisz Társfőző: Veisz Péter | Reiner Kölsch | 5B: Kölsch |
2. Alternatív és könnyű sörök (15 nevezések)
| Helyezés | Sörfőző | Név | Stílus | klub |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Tamás Merczel | Sörgarázs Session IPA | 21B: Specialty IPA | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2nd | Budai Csaba | NZ Session IPA | 21B: Specialty IPA | |
| 3rd | Norbert Kovács | Ruby Rendezvous | 34C: Experimental Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3. Búzasörök (9 nevezések)
| Helyezés | Sörfőző | Név | Stílus | klub |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Roland Ölschléger | Ködszerzet | 24A: Witbier | |
| 2nd | Szabolcs Puskas | Her Witness | 24A: Witbier | |
| 3rd | László Pécs | Voyage Voyage | 24A: Witbier |
4. Gyümölcsös, fűszeres és savanyú sörök (14 nevezések)
| Helyezés | Sörfőző | Név | Stílus | klub |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Roland Őze | Vegyigyümi | 29A: Fruit Beer | |
| 2nd | Dr. Márton Pelles | Bodza | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | Other |
| 3rd | László Fazekas | Haughty Gander_2.0 | 23G: Gose |
5. Barna, bak és sötét sörök (7 nevezések)
| Helyezés | Sörfőző | Név | Stílus | klub |
|---|---|---|---|---|
| 1st | István Nagy | PipaIpa | 21B3: Brown IPA | Első Magyar Házi Sörfőző Egyesület |
| 2nd | Szép Milán | Permafrost | 9C: Baltic Porter | |
| 3rd | Szép Milán | Black Anvil | 20B: American Stout |
6. Mead (9 nevezések)
| Helyezés | Sörfőző | Név | Stílus | klub |
|---|---|---|---|---|
| 1st | DÁNIEL MÁNDLI | Alma-berkenye erdei méz cyser | M2A: Cyser | |
| 2nd | Ádám István Dr. Szabó | Fallen Orchard | M4B: Historical Mead | |
| 3rd | Schindler Máté | Málnás Melomel | M2C: Berry Mead |
Kapcsolat
Use the links below to contact individuals involved with coordinating this competition:
- – Competition Coordinator